





6GK7242-5DX30-0XE0





| 产品类型名称 | CM 1242-5 | |
| 通信模块 CM 1242-5; 用于连接 SIMATIC S7-1200 在 PROFIBUS 上作为 DP 从站模块。 | ||
| 传输率 | ||
| 传输率 | ||
| ● 在第一个接口处 / 符合 PROFIBUS | 9.6 kbit/s ... 12 Mbit/s | |
| 接口 | ||
| 接口数量 / 符合工业以太网 | 0 | |
| 电气连接数量 | ||
| ● 在第一个接口处 / 符合 PROFIBUS | 1 | |
| ● 适用于电源 | 0 | |
| 电气连接规格 | ||
| ● 在第一个接口处 / 符合 PROFIBUS | 9 针 Sub-D 插口 (RS485) | |
| 供电电压,电流消耗,损耗功率 | ||
| 电压类型 / 电源电压 | DC | |
| 供电电压 / 1 / 来自背板总线 | 5 V | |
| 消耗电流 | ||
| ● 来自背板总线 / DC 时 / 5 V 时 / 典型 | 0.15 A | |
| 损耗功率 [W] | 0.75 W | |
| 环境条件 | ||
| 环境温度 | ||
| ● 在垂直安装时 / 运行期间 | 0 ... 45 °C | |
| ● 在水平安装时 / 运行期间 | 0 ... 55 °C | |
| ● 存放期间 | -40 ... +70 °C | |
| ● 运输期间 | -40 ... +70 °C | |
| 相对空气湿度 | ||
| ● 25 °C 时 / 无冷凝 / 运行期间 / 最大值 | 95 % | |
| 防护等级 IP | IP20 | |
| 结构形式,尺寸和重量 | ||
| 模块格式 | 紧凑型模块 S7-1200 一倍宽 | |
| 宽度 | 30 mm | |
| 高度 | 100 mm | |
| 深度 | 75 mm | |
| 净重 | 0.115 kg | |
| 紧固类型 | ||
| ● 35 mm DIN 导轨安装 | 是 | |
| ● S7-300 异型导轨安装 | 否 | |
| ● 墙壁安装 | 是 | |
| 产品特点,产品功能,产品组件 / 常规 | ||
| 模块数量 | ||
| ● 每个 CPU / 最大值 | 3 | |
| 功率数据 / PROFIBUS DP | ||
| 服务 / 作为 DP 从站 | ||
| ● DPV0 | 是 | |
| ● DPV1 | 是 | |
| 数据量 | ||
| ● 输入端的地址区的 / 作为 DP 从站 / 总计 | 240 byte | |
| ● 输出端的地址区的 / 作为 DP 从站 / 总计 | 240 byte | |
| 功率数据 / 远程控制 | ||
| 协议 / 支持 | ||
| ● TCP/IP | 否 | |
| 产品功能 / 管理,配置,项目组态 | ||
| 组态软件 | ||
| ● 需要 | STEP 7 基础版/专业版 | |
| 标准,规格,许可 / 危险环境 | ||
| 资格证明 / CCC / 适用于防爆区符合 GB 标准 | 是 | |
| 更多信息 / 网络链接 | ||
| 网络链接 | ||
| ● 至网页:选择辅助工具 TIA Selection Tool | http://www.siemens.com/tia-selection-tool | |
| ● 至网页:工业通信 | http://www.siemens.com/simatic-net | |
| ● 至网页: Industry Mall | https://mall.industry.siemens.com | |
| ● 至网页: 信息和下载中心 | http://www.siemens.com/industry/infocenter | |
| ● 至网页:图片数据库 | http://automation.siemens.com/bilddb | |
| ● 至网页: CAx 下载管理器 | http://www.siemens.com/cax | |
| ● 至网页: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com | |
| 安全提示 | ||
| 安全提示 | 西门子为其产品及解决方案提供工业安全功能,以支持工厂、解决方案、机器、设备和/或网络的安全运行。这些功能是整个工业安全机制的重要组成部分。 有鉴于此,西门子不断对产品和解决方案进行开发和完善。西门子强烈建议您定期了解产品更新和升级信息。 此外,要确保西门子产品和解决方案的安全操作,还须采取适当的预防措施(例如:设备单元保护机制),并将每个组件纳入先进且全面的工业安全保护机制中。可能使用的所有第三方产品须一并考虑。更多有关工业安全的信息,请访问http://www.siemens.com/industrialsecurity。 要及时了解有关产品的更新和升级信息,请订阅相关产品的时事通讯。更多相关信息,请访问 http://support.automation.siemens.com。(V3.4) | |
Copyright © 2008-2023,All rights reserved 版权所有 © 杭州华展自动化系统有限公司 未经许可 严禁复制 浙ICP备09092909号-1